Укрытие защитное
Защита от БПЛА и осколков. Высокопрочная перемещаемая конструкция. Тамбур-шлюз + комната-убежище.
Характеристики:
Длина(L): 4200 мм
Ширина(B): 2380 мм
Высота(H): 2230 мм
Вес 1 шт.: 12.260 т
Вместимость: 15 человек
Цена по запросу
ООО фирма «КОЛОМЕНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬ» предлагает в наличии и на заказ блоки фундаментные:
ФБС 24-3-6, ФБС 24-4-6, ФБС 24-5-6, ФБС 24-6-6 и доборы к ним, плиты перекрытий пустотные (нагрузка 800 кг/м²)


Также в наличии:
Перемычки
Действует гибкая система скидок. Возможна доставка до объекта.
ПРИ ПОСТАВКАХ ОТ 10 ЕДИНИЦ —
СПЕЦЦЕНА!
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
+7-916-920-17-65


ООО фирма «Коломенский домостроитель» — одно из немногих предприятий на рынке ЖБИ, выпускающее продукцию по ГОСТ из высококачественного бетона. В отличие от большинства производителей, работающих по ТУ, мы не используем известковый щебень, который не обладает высокой прочностью и долговечностью. В наших изделиях только гравийный и гранитный щебень марки 1200 и выше и цемент М500 D0 (cem1-42,5).
Изделия производятся в заводских условиях на современном оборудовании. Производственные мощности позволяют выпускать изделия на заказ в больших объемах и в широком ассортименте. Готовы к долгосрочному сотрудничеству!
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ |
||||
| Размер | V, м3 | Цена с НДС, руб. | ||
| ФБС 9.3.6 | (880х300х580)m-350 | 0,146 | 1610 | |
| ФБС 9.4.6 | (880х400х580)m-470 | 0,198 | 2010 | |
| ФБС 9.5.6 | (880х500х580)m-590 | 0,244 | 2430 | |
| ФБС 9.6.6 | (800х600х580)m-700 | 0,293 | 2910 | |
| ФБС 12.4.3. | (1180х400х280)m-310 | 0,127 | 1430 | |
| ФБС 12.4.6. | (1180х400х580)m-640 | 0,265 | 2660 | |
| ФБС 12.5.3. | (1180х500х280)m-380 | 0,159 | 1700 | |
| ФБС 12.5.6. | (1180х500х580)m-790 | 0,331 | 3220 | |
| ФБС 12.6.3. | (1180х600х280)m-460 | 0,191 | 2050 | |
| ФБС 12.3.6 | (1180х280х600)m-490 | 0,203 | 2170 | |
| ФБС 12.6.6. | (1180х600х580)m-960 | 0,398 | 3880 | |
| ФБС 24.3.6 | (2380х300х580)m-970 | 0,406 | 3280 | |
| ФБС 24.4.6. | (2380х400х580)m-1300 | 0,543 | 4320 | |
| ФБС 24.5.6. | ( 2380х500х580)m-1630 | 0,679 | 5310 | |
| ФБС 24.6.6. | (2380х600х580)m-1960 | 0,815 | 6300 | |
ПЕРЕМЫЧКИ |
|||
| Размер (lxbxh) | Вес, кг | Цена с НДС, руб. | |
| 2 ПБ 10-1 | 1030х120х140 | 43 | 579 |
| 2 ПБ 13-1 | 1290х120х140 | 54 | 580 |
| 2 ПБ 16-2 | 1550х120х140 | 65 | 674 |
| 2 ПБ 17-2 | 1680х120х140 | 71 | 734 |
| 2 ПБ 19-3 | 1940х120х140 | 81 | 902 |
| 2 ПБ 22-3 | 2200х120х140 | 92 | 969 |
| 2 ПБ 25-3 | 2460х120х140 | 103 | 1131 |
| 3 ПБ 13-37 | 1290х120х220 | 85 | 939 |
| 3 ПБ 16-37 | 1550х120х220 | 102 | 1226 |
| 3 ПБ 18-37 | 1810х120х220 | 119 | 1467 |
| 3 ПБ 21-8 | 2070х120х220 | 137 | 1441 |
| 3 ПБ 25-8 | 2460х120х220 | 162 | 1682 |
| 3 ПБ 27-8 | 2720х120х220 | 180 | 2156 |
| 3 ПБ 30-8 | 2980х120х220 | 197 | 2653 |
| 5 ПБ 18-27 | 1810х250х220 | 250 | 3100 |
| 5 ПБ 21-27 | 2070х250х220 | 285 | 3617 |
| 5 ПБ 25-37 | 2460х250х220 | 338 | 4148 |
| 5 ПБ 27-37 | 2720х250х220 | 375 | 5151 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПУСТОТНЫЕ (НАГРУЗКА 800 кг/м²) |
|||
| Размер (lxbxh) | Цена с НДС, руб. | ||
| ПБ 90-12-8 | 8980х1195х220 | 30912 | |
| ПБ 89-12-8 | 8880х1195х220 | 30713 | |
| ПБ 88-12-8 | 8780х1195х220 | 30366 | |
| ПБ 87-12-8 | 8680х1195х220 | 30020 | |
| ПБ 86-12-8 | 8580х1195х220 | 29657 | |
| ПБ 85-12-8 | 8480х1195х220 | 29232 | |
| ПБ 84-12-8 | 8380х1195х220 | 28245 | |
| ПБ 83-12-8 | 8280х1195х220 | 27951 | |
| ПБ 82-12-8 | 8180х1195х220 | 27552 | |
| ПБ 81-12-8 | 8080х1195х220 | 27158 | |
| ПБ 80-12-8 | 7980х1195х220 | 26864 | |
| ПБ 79-12-8 | 7880х1195х220 | 26465 | |
| ПБ 78-12-8 | 7780х1195х220 | 25284 | |
| ПБ 77-12-8 | 7680х1195х220 | 24885 | |
| ПБ 76-12-8 | 7580х1195х220 | 24591 | |
| ПБ 75-12-8 | 7480х1195х220 | 24297 | |
| ПБ 74-12-8 | 7380х1195х220 | 23898 | |
| ПБ 73-12-8 | 7280х1195х220 | 23504 | |
| ПБ 72-12-8 | 7180х1195х220 | 22717 | |
| ПБ 71-12-8 | 7080х1195х220 | 22418 | |
| ПБ 70-12-8 | 6980х1195х220 | 22024 | |
| ПБ 69-12-8 | 6880х1195х220 | 21725 | |
| ПБ 68-12-8 | 6780х1195х220 | 21331 | |
| ПБ 67-12-8 | 6680х1195х220 | 21037 | |
| ПБ 66-12-8 | 6580х1195х220 | 18349 | |
| ПБ 65-12-8 | 6480х1195х220 | 18086 | |
| ПБ 64-12-8 | 6380х1195х220 | 17735 | |
| ПБ 63-12-8 | 6280х1195х220 | 17467 | |
| ПБ 62-12-8 | 6180х1195х220 | 17210 | |
| ПБ 61-12-8 | 6080х1195х220 | 16942 | |
| ПБ 60-12-8 | 5980х1195х220 | 15803 | |
| ПБ 59-12-8 | 5880х1195х220 | 15451 | |
| ПБ 58-12-8 | 5780х1195х220 | 15320 | |
| ПБ 57-12-8 | 5680х1195х220 | 15141 | |
| ПБ 56-12-8 | 5580х1195х220 | 14968 | |
| ПБ 55-12-8 | 5480х1195х220 | 14795 | |
| ПБ 54-12-8 | 5380х1195х220 | 12947 | |
| ПБ 53-12-8 | 5280х1195х220 | 12773 | |
| ПБ 52-12-8 | 5180х1195х220 | 12600 | |
| ПБ 51-12-8 | 5080х1195х220 | 12464 | |
| ПБ 50-12-8 | 4980х1195х220 | 12248 | |
| ПБ 49-12-8 | 4880х1195х220 | 12117 | |
| ПБ 48-12-8 | 4780х1195х220 | 11104 | |
| ПБ 47-12-8 | 4680х1195х220 | 10973 | |
| ПБ 46-12-8 | 4580х1195х220 | 10799 | |
| ПБ 45-12-8 | 4480х1195х220 | 10626 | |
| ПБ 44-12-8 | 4380х1195х220 | 10448 | |
| ПБ 43-12-8 | 4280х1195х220 | 10316 | |
| ПБ 42-12-8 | 4180х1195х220 | 9392 | |
| ПБ 41-12-8 | 4080х1195х220 | 9219 | |
| ПБ 40-12-8 | 3980х1195х220 | 9041 | |
| ПБ 39-12-8 | 3880х1195х220 | 8867 | |
| ПБ 38-12-8 | 3780х1195х220 | 8736 | |
| ПБ 37-12-8 | 3680х1195х220 | 8605 | |
| ПБ 36-12-8 | 3580х1195х220 | 7770 | |
| ПБ 35-12-8 | 3480х1195х220 | 7592 | |
| ПБ 34-12-8 | 3380х1195х220 | 7418 | |
| ПБ 33-12-8 | 3280х1195х220 | 7256 | |
| ПБ 32-12-8 | 3180х1195х220 | 7114 | |
| ПБ 31-12-8 | 3080х1195х220 | 6935 | |
| ПБ 30-12-8 | 2980х1195х220 | 6494 | |
| ПБ 29-12-8 | 2880х1195х220 | 6321 | |
| ПБ 28-12-8 | 2780х1195х220 | 6190 | |
| ПБ 27-12-8 | 2680х1195х220 | 6059 | |
| ПБ 26-12-8 | 2580х1195х220 | 5880 | |
| ПБ 25-12-8 | 2480х1195х220 | 5707 | |
| ПБ 24-12-8 | 2380х1195х220 | 5266 | |
| ПБ 23-12-8 | 2280х1195х220 | 5093 | |
| ПБ 22-12-8 | 2180х1195х220 | 4919 | |
| ПБ 21-12-8 | 2080х1195х220 | 4741 | |
| ПБ 20-12-8 | 1980х1195х220 | 4610 | |











